Produktdetails:
|
Produkt-Name: | 4-Zoll-Dashcam-Recorder | Chipset: | JL5211+JL5601 |
---|---|---|---|
Sensor: | GC1054+2363+2053 | Videoentschließung: | 1920*1080 (1080FHD) |
Linse: | 4 Glaslinse | Blickwinkel: | 170 Grad + 140 Grad |
Sprache: | Mehrsprachig | Speicherkarte: | Maximale Unterstützung 32 GB + 128 GB (nicht enthalten) |
Hervorheben: | HD1080P Heckscheiben-Dashcam,32 GB Heckscheiben-Dashcam,Rückfahrkamera Full HD 1080p |
der Schlagnockenrecorder Videorecorder-Schlag-Kamera-1080P voller HD G Sensor-tragbare Zyklus-Aufnahme hintere Ansicht-Doppelder linsen-4
Produkt-Parameter:
Projekt-Art: Tragbarer treibender Recorder
Anzeigengröße: 4" IPS-Schirm
Spezielle Funktion: Schleifenaufnahme, digitales lautes Summen, Doppelkamera, G-Sensor, LED-Anzeige, Mikrofon, Bewegungsentdeckung, Nachtsicht, SD-/MMCkarte, Zeit und Datumsanzeige
Kameraentschließung: 1920x1080
Kamera: Vordere Kamera 170 Grad, Rückfahrkamera 140 Grad
Bewegungsentdeckung: Unterstützung
Zeitsynchronisierung: Unterstützung
Fotoformat: JPEG
Codierte Karte: TF (maximales 128GB)
Errichtet in der Stereolithographie: Unterstützung
Parküberwachung: Unterstützung
Gegenwärtige Frequenz: 50Hz/60Hz
Vorbildliches namedash | Für Autos stürzen Sie Nockenrecorder |
Spezifikationen | Parameter des Inhalts |
Plan | JL5601+2053+JL5211+1054 .4 Zoll nach der Kamera V06 (die eigene Wahl des Kunden) |
Sensor/Sensor-Bereich | 200 Million CMOS-Sensoren 1/4-Zoll-heikles Gebiet |
Stiefelschirm LOGO | Kundenwahl |
Zahl von Linsen | 2 Schüsse (mit distalem Zug) |
Der Winkel | 170 - Grad Weitwinkel |
Die Öffnung | F / 2,2 |
Lcd-Anzeige (Größe/Art/Pixel) | 4 Zoll (854*480) |
Die Videoentschließung | 1296P * 108030fps (vorwärts)/1280 * Interpolation 1080P 30fps (backroad) |
Videovideoformat | Annahme der modernen Kompressionstechnologie des Effektes h.264 |
Videorahmenrate | 30 FPS |
Fotoentschließung | 1 m/2 m/5 m/8 m |
Bildformat | JPG |
Mikrofon/Horn | Eingebauter Sprecher 1 w |
Aufladungsweise | Benutzen Sie das Auto: 5V/1,0 ein 1 Positiv 5 negativer USB-Port, ACC-Kundenwahl |
„Leistungsaufnahme | Der USB-Autoladegerätstecker |
Batteriekapazität | Eingebaute Polymerbatterie 200MA |
Sprache | Die Nichterfüllung |
Die Nichterfüllungssprache | Die Nichterfüllungssprache |
Augenhöhlenantrieb-/Fortschrittswarnung (ADAS) | Es gibt kein |
Kfz-Kennzeichen-Anerkennung | Unterstützung |
Gesamtausmasse | Millimeter |
Doppelte Linse | Unterstützung (nicht Superweitwinkel- oder 3D) |
WIFI | Es gibt |
bluetooth | Es gibt kein |
„Codierte Karte | Karte TF (Sd) (CLASS10) |
Das eingebaute Gedächtnis | Es gibt kein |
Maximales Stützgedächtnis | 16--128 GBs |
Stützfunktionen | Tf-Karte liest Funktion, Video, Fotoeigenschaft, USB-Verbindung |
Bewegungsentdeckung | Unterstützung |
SOS/G - SENSOR | Unterstützung |
Nichterfüllungsfrequenz | 50 hz/60HZ |
Mit Bewegung wird die Untersuchungsfunktion, wenn das Auto DVR einen beweglichen Gegenstand ermittelt, es anfängt automatisch Video, zu notieren ermöglicht. Wenn es keinen beweglichen Gegenstand gibt, hört er auf zu notieren und ermittelt den beweglichen Gegenstand wieder.
Ansprechpartner: Grace
Telefon: 13714382890
Faxen: 86-8617870024401-9-18