|
Produktdetails:
|
| Modellname: | Auto Dash Kamera DVR | Chipsatz: | MSTAR MS8336 |
|---|---|---|---|
| Video Auflösung: | 1440*1080 (2KFHD) | Sensor: | 2053+2363 |
| Linse: | 6 Glaslinse | Parkmonitor: | Die Unterstützung |
| Speicherkarte: | Maximale Unterstützung 32+128 GB (nicht enthalten) | Betrachtungswinkel: | Betrachtungswinkel |
| Hauptmerkmal1: | W-LAN | Hauptmerkmal2: | IPS-Touchscreen |
| Hauptmerkmal3: | Nachtsichtkamera | Nachtsicht:: | Nachtsicht unterstützen |
| Hervorheben: | 2KFHD Auto-DVR-System,ADAS-Auto-DVR-System,ADAS-Auto-DVR-Recorder |
||
| Modellname | Auto Dash Kamera DVR |
| Spezifikationen | Parameter des Inhalts |
| planen | MSTAR8336 + 2053 + 3-Zoll-Touchscreen + Nach der Kamera 1080P (nach Wahl des Kunden) |
| Sensor/Sensorbereich | 5 Millionen CMOS-Sensoren 1/6 Zoll sensibler Bereich |
| Startbildschirm LOGO | Wahl des Kunden |
| Anzahl Linsen | 2 Schüsse (mit distalem Zug) |
| Der Winkel | 170 - Grad Weitwinkel |
| Die Blende | F / 4.6 |
| LCD-Display (Größe/Typ/Pixel) | 3 Zoll |
| Die Videoauflösung | 1440P * 108030fps (vorwärts) / 1280 * 1080P 30fps Interpolation (Rückwärts) |
| Video-Videoformat | Übernahme der fortschrittlichen h.264-Effektkomprimierungstechnologie |
| Video-Bildrate | 30FPS |
| Fotoauflösung | 1 m / 2 m / 5 m / 8 m |
| Bildformat | JPG |
| Mikrofon/Hupe | Eingebauter Lautsprecher 1 w |
| Ladeweg | Verwenden Sie das Auto: 5 V / 1,0 A 1 positiver 5 negativer USB-Anschluss, ACC Kundenwahl |
| „Leistungsaufnahme | Der USB-Autoladestecker |
| Batteriekapazität | Wahl des Kunden |
| Sprache | Der Standard |
| Die Standardsprache | Die Standardsprache |
| Orbitaldrift/Vorwarnung (ADAS) | Es gibt kein |
| Kennzeichenerkennung | Unterstützung |
| Gesamtabmessungen | mm |
| Doppellinse | Unterstützung (nicht Superweitwinkel oder 3D) |
| W-LAN | Es gibt |
| Bluetooth | Es gibt kein |
| "Speicherkarte | TF (SD)-Karte (CLASS10) |
| Der eingebaute Speicher | Es gibt kein |
| Maximaler Unterstützungsspeicher | 128gb |
| Unterstützungsfunktionen | TF-Kartenlesefunktion, Video, Fotofunktion, USB-Anschluss |
| Bewegungserkennung | Unterstützung |
| SOS/G - SENSOR | Die Unterstützung |
| Standardfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Feature
1. Loop-Aufnahme
Nach Aktivierung dieser Funktion ist die Speicherkarte voll und die ältesten Aufnahmen werden durch neue Aufnahmen überschrieben.Video unter besonderen Bedingungen wird jedoch nicht abgedeckt, wie z. B. G-Sensor oder Parküberwachung.
2. G-Sensor
Wenn Ihr Auto angefahren wird oder ein anderer Notfall auftritt, wird der G-Sensor aktiviert, sodass der Rekorder das Video sofort aufzeichnet und sperrt.
3. Bewegungserkennung
Nach dem Einschalten der Bewegungserkennungsfunktion beginnt der Fahrzeug-DVR automatisch mit der Aufnahme, wenn er ein sich bewegendes Objekt erkennt.Wenn keine sich bewegenden Objekte vorhanden sind, stoppt es die Aufnahme und erkennt sich bewegende Objekte erneut.
4. Super-Nachtsicht
Super Nachtsicht, 2053 1/2 Bildsensor.3-Zoll-Sensor, 4 IR-Lichter, f/1,8-Blende und 6 Glaslinsen für klare Videos und Fotos auch bei schlechten Lichtverhältnissen in der Nacht.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Grace
Telefon: 13714382890
Faxen: 86-8617870024401-9-18